Menü
Kosár

Lift reklám-10.kerület

Lift reklám-10.kerület
Lift reklám-10.kerület
  • Cikkszám: lift.10ker.ild.2027.dec
36 462 Ft
Nettó ár: 28 710 Ft

Megjelenés: 88 db lift

            87
5 x 11              28 710 Ft
5 x 17              44 370 Ft
5 x 23              60 030 Ft
5 x 41            107 010 Ft
5 x 47            122 670 Ft
5 x 59            153 990 Ft
11 x 5              28 710 Ft
11 x 11              63 162 Ft
11 x 17              97 614 Ft
11 x 23            132 066 Ft
11 x 29            166 518 Ft
11 x 41            235 422 Ft
11 x 47            269 874 Ft
11 x 59            338 778 Ft
17 x 5              44 370 Ft
17 x 11              97 614 Ft
17 x 17            150 858 Ft
17 x 23            204 102 Ft
17 x 29            257 346 Ft
17 x 41            363 834 Ft
17 x 47            417 078 Ft
17 x 59            523 566 Ft
23 x 5              60 030 Ft
23 x 11            132 066 Ft
23 x 17            204 102 Ft
23 x 23            276 138 Ft
23 x 29            348 174 Ft
23 x 41            492 246 Ft
23 x 47            564 282 Ft
23 x 59            708 354 Ft
29 x 5              75 690 Ft
29 x 11            166 518 Ft
29 x 17            257 346 Ft
29 x 23            348 174 Ft
29 x 29            439 002 Ft
29 x 41            620 658 Ft
29 x 47            711 486 Ft
29 x 59            893 142 Ft
41 x 5            107 010 Ft
41 x 11            235 422 Ft
41 x 17            363 834 Ft
41 x 23            492 246 Ft
41 x 29            620 658 Ft
41 x 41            877 482 Ft
41 x 47         1 005 894 Ft
41 x 59         1 262 718 Ft
47 x 5            122 670 Ft
47 x 11            269 874 Ft
47 x 17            417 078 Ft
47 x 23            564 282 Ft
47 x 29            711 486 Ft
47 x 41         1 005 894 Ft
47 x 47         1 153 098 Ft
47 x 59         1 447 506 Ft
59 x 5            153 990 Ft
59 x 11            338 778 Ft
59 x 17            523 566 Ft
59 x 23            708 354 Ft
59 x 29            893 142 Ft
59 x 41         1 262 718 Ft
59 x 47         1 447 506 Ft
59 x 59         1 817 082 Ft

Összesen 88 4014 11163

Irányítószám Város Cím Liftek száma Lakások száma Lakók száma

1102 Budapest Állomás u.1 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.3 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.5 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.7 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.9 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.11 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.13 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.15 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.17 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.19 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.21 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.23 1 50 150

1102 Budapest Állomás u.25 1 50 150

1102 Budapest Kőrösi Csoma Sándor 1. 1 42 126

1102 Budapest Kőrösi Csoma Sándor 3. 1 82 246

1102 Budapest Kőrösi Csoma Sándor 5 1 31 93

1102 Budapest Kőrösi Csoma Sándor 7 1 Címkék: közterület , plakát

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.