- Cikkszám: lift.ild.14.ker,2026.dec
Lift
reklám
| 155 | ||||||
| 5 | x | 11 | 51 150 Ft | |||
| 5 | x | 17 | 79 050 Ft | |||
| 5 | x | 23 | 106 950 Ft | |||
| 5 | x | 41 | 190 650 Ft | |||
| 5 | x | 47 | 218 550 Ft | |||
| 5 | x | 59 | 274 350 Ft | |||
| 11 | x | 5 | 51 150 Ft | |||
| 11 | x | 11 | 112 530 Ft | |||
| 11 | x | 17 | 173 910 Ft | |||
| 11 | x | 23 | 235 290 Ft | |||
| 11 | x | 29 | 296 670 Ft | |||
| 11 | x | 41 | 419 430 Ft | |||
| 11 | x | 47 | 480 810 Ft | |||
| 11 | x | 59 | 603 570 Ft | |||
| 17 | x | 5 | 79 050 Ft | |||
| 17 | x | 11 | 173 910 Ft | |||
| 17 | x | 17 | 268 770 Ft | |||
| 17 | x | 23 | 363 630 Ft | |||
| 17 | x | 29 | 458 490 Ft | |||
| 17 | x | 41 | 648 210 Ft | |||
| 17 | x | 47 | 743 070 Ft | |||
| 17 | x | 59 | 932 790 Ft | |||
| 23 | x | 5 | 106 950 Ft | |||
| 23 | x | 11 | 235 290 Ft | |||
| 23 | x | 17 | 363 630 Ft | |||
| 23 | x | 23 | 491 970 Ft | |||
| 23 | x | 29 | 620 310 Ft | |||
| 23 | x | 41 | 876 990 Ft | |||
| 23 | x | 47 | 1 005 330 Ft | |||
| 23 | x | 59 | 1 262 010 Ft | |||
| 29 | x | 5 | 134 850 Ft | |||
| 29 | x | 11 | 296 670 Ft | |||
| 29 | x | 17 | 458 490 Ft | |||
| 29 | x | 23 | 620 310 Ft | |||
| 29 | x | 29 | 782 130 Ft | |||
| 29 | x | 41 | 1 105 770 Ft | |||
| 29 | x | 47 | 1 267 590 Ft | |||
| 29 | x | 59 | 1 591 230 Ft | |||
| 41 | x | 5 | 190 650 Ft | |||
| 41 | x | 11 | 419 430 Ft | |||
| 41 | x | 17 | 648 210 Ft | |||
| 41 | x | 23 | 876 990 Ft | |||
| 41 | x | 29 | 1 105 770 Ft | |||
| 41 | x | 41 | 1 563 330 Ft | |||
| 41 | x | 47 | 1 792 110 Ft | |||
| 41 | x | 59 | 2 249 670 Ft | |||
| 47 | x | 5 | 218 550 Ft | |||
| 47 | x | 11 | 480 810 Ft | |||
| 47 | x | 17 | 743 070 Ft | |||
| 47 | x | 23 | 1 005 330 Ft | |||
| 47 | x | 29 | 1 267 590 Ft | |||
| 47 | x | 41 | 1 792 110 Ft | |||
| 47 | x | 47 | 2 054 370 Ft | |||
| 47 | x | 59 | 2 578 890 Ft | |||
| 59 | x | 5 | 274 350 Ft | |||
| 59 | x | 11 | 603 570 Ft | |||
| 59 | x | 17 | 932 790 Ft | |||
| 59 | x | 23 | 1 262 010 Ft | |||
| 59 | x | 29 | 1 591 230 Ft | |||
| 59 | x | 41 | 2 249 670 Ft | |||
| 59 | x | 47 | 2 578 890 Ft | |||
| 59 | x | 59 | 3 237 330 Ft |
Helyszín: XIV. kerület (155 lift)
Megrendelés, anyagleadás
Határidő: a megjelenést megelőző hónap 20. napja
Kész anyag: Szín:CMYK, Felbontás 300dpi
Igényelt formátum: TIF, EPS, JPG, ai – vektorossá alakított betűk!
Összesen 155 8443 18705
Irányítószám Város Cím Liftek száma Lakások száma Lakók száma
1144 Budapest Vezér út 53/a 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 53/b 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 53/c 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 53/d 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 59/a 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 59/c 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 59/d 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 69/a 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 69/b 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 69/c 1 44 132
1144 Budapest Vezér út 69/d 1 44 132
1144 Budapest Csertő u. 18. 2 132 396
1144 Budapest Csertő u. 12. 2 132 396
1144 Budapest Ormánság u. 4.a-b