
- Cikkszám: liftreklam.ild.2025.dec
Lift reklám 63 db lift
63 | ||||
5 | x | 11 | 20 790 Ft | |
5 | x | 17 | 32 130 Ft | |
5 | x | 23 | 43 470 Ft | |
5 | x | 41 | 77 490 Ft | |
5 | x | 47 | 88 830 Ft | |
5 | x | 59 | 111 510 Ft | |
11 | x | 5 | 20 790 Ft | |
11 | x | 11 | 45 738 Ft | |
11 | x | 17 | 70 686 Ft | |
11 | x | 23 | 95 634 Ft | |
11 | x | 29 | 120 582 Ft | |
11 | x | 41 | 170 478 Ft | |
11 | x | 47 | 195 426 Ft | |
11 | x | 59 | 245 322 Ft | |
17 | x | 5 | 32 130 Ft | |
17 | x | 11 | 70 686 Ft | |
17 | x | 17 | 109 242 Ft | |
17 | x | 23 | 147 798 Ft | |
17 | x | 29 | 186 354 Ft | |
17 | x | 41 | 263 466 Ft | |
17 | x | 47 | 302 022 Ft | |
17 | x | 59 | 379 134 Ft | |
23 | x | 5 | 43 470 Ft | |
23 | x | 11 | 95 634 Ft | |
23 | x | 17 | 147 798 Ft | |
23 | x | 23 | 199 962 Ft | |
23 | x | 29 | 252 126 Ft | |
23 | x | 41 | 356 454 Ft | |
23 | x | 47 | 408 618 Ft | |
23 | x | 59 | 512 946 Ft | |
29 | x | 5 | 54 810 Ft | |
29 | x | 11 | 120 582 Ft | |
29 | x | 17 | 186 354 Ft | |
29 | x | 23 | 252 126 Ft | |
29 | x | 29 | 317 898 Ft | |
29 | x | 41 | 449 442 Ft | |
29 | x | 47 | 515 214 Ft | |
29 | x | 59 | 646 758 Ft | |
41 | x | 5 | 77 490 Ft | |
41 | x | 11 | 170 478 Ft | |
41 | x | 17 | 263 466 Ft | |
41 | x | 23 | 356 454 Ft | |
41 | x | 29 | 449 442 Ft | |
41 | x | 41 | 635 418 Ft | |
41 | x | 47 | 728 406 Ft | |
41 | x | 59 | 914 382 Ft | |
47 | x | 5 | 88 830 Ft | |
47 | x | 11 | 195 426 Ft | |
47 | x | 17 | 302 022 Ft | |
47 | x | 23 | 408 618 Ft | |
47 | x | 29 | 515 214 Ft | |
47 | x | 41 | 728 406 Ft | |
47 | x | 47 | 835 002 Ft | |
47 | x | 59 | 1 048 194 Ft | |
59 | x | 5 | 111 510 Ft | |
59 | x | 11 | 245 322 Ft | |
59 | x | 17 | 379 134 Ft | |
59 | x | 23 | 512 946 Ft | |
59 | x | 29 | 646 758 Ft | |
59 | x | 41 | 914 382 Ft | |
59 | x | 47 | 1 048 194 Ft | |
59 | x | 59 | 1 315 818 Ft |
Helyszín: I-II-III-XII. kerület (57 lift)
Megrendelés, anyagleadás
Határidő: a megjelenést megelőző hónap 20. napja
Kész anyag: Szín:CMYK, Felbontás 300dpi
Igényelt formátum: TIF, EPS, JPG, ai – vektorossá alakított betűk!
Összesen 63 1863 5589
Irányítószám Város Cím Liftek száma Lakások száma Lakók száma
1026 Budapest Szilágyi Erzsébet 43/a 1 25 75
1026 Budapest Szilágyi Erzsébet 43/b 1 25 75
1036 Budapest Lajos utca 49/b 1 20 60
1027 Budapest Horváth utca 19-23 1 51 153
1027 Budapest Fő utca 49. 1 39 117
1016 Budapest Hegyalja u. 5, 1 22 66
1013 Budapest Pauler u.17, 1 24 72
1126 Budapest Márvány u. 29, 1 40 120
1122 Budapest Maros u. 46, 1 10 30
1024 Budapest Fillér u 9-11 - Káplár u 11-13. a, b, c, d 4 56 168
1024 Budapest Fillér u. 13-15. 1 52 156
1024 Budapest Pengő u. 6-8. 1 45 135
1011 Budapest Fő u. 56-58. 1 47 141
1015 Budapest Csalogány u. 4/c 1 18 54
1015 Budapest Csalogány u. 6-10. 4 277 831
1015 Budapest Csalogány u. 16-18. 1 24 72
1015 Budapest Fazekas u. 1 1 44 132
1027 Budapest Fazekas u. 10-14. 1 57 171
1027 Budapest Fazekas u. 16-18. 1 57 171
1015 Budapest Battyhányi u. 1. 1 84 252
1039 Budapest Battyhányi u. 3. 1 84 252
1023 Budapest Török u. 3, 1 21 63
1023 Budapest Frankel Leo u. 68, 1 39 117
1023 Budapest Kavics u. 1, 1 20 60
1023 Budapest Kavics u. 3, 1 22 66
1023 Budapest Frankel Leo u. 102-104. 1 60 180
1023 Budapest Frankel Leo u. 106-108. 1 60 180
1023 Budapest Lajos u. 11-15 1 35 105
1023 Budapest Árpád Fejedelem u. 42-43. 1 24 72
1036 Budapest Árpád Fejedelem u. 51. 1 24 72
1036 Budapest Szépvölgyi u. 3/a 1 15 45
1036 Budapest Szépvölgyi u. 3/b 1 15 45
1036 Budapest Lajos u. 49/a 1 20 60
1036 Budapest Lajos u. 49/c 1 20 60
1036 Címkék: közterület , plakát